国产成人精品在线-国产成人精品综合-国产成人精品综合久久久-国产成人精品综合在线-天天做日日爱夜夜爽-天天做日日干

服務(wù)熱線:021-66600707
    排污泵包括了潛水排污泵、管道排污泵、液下排污泵、自吸排污泵以及其他形式的泵型,是根據(jù)實(shí)際使用場合和污水處理要求逐步衍生的一個(gè)泵大類。 
    排污泵的選型首先要明確使用場合,由此決定選用的泵型。
1.需要潛入污水池或者井、坑來提升污水污物的,就選用潛水排污泵(WQ潛水泵、JYWQ潛水泵、割裂式潛水泵)
2.需要通過在管道管路中安裝排污泵來抽送污水的,可以選擇管道排污泵或者自吸排污泵(GW型排污泵、ZW自吸泵),當(dāng)然管道排污泵相對于自吸排污泵的價(jià)格更具優(yōu)勢,除特殊情況,建議客戶采用前者。
3.如需要其他形式的排污泵型,建議跟上海速能技術(shù)門部直接溝通聯(lián)系,以選配最合適的種類和泵型。
 
具體型號參數(shù)表請點(diǎn)擊下方按鈕
潛水排污泵型號參數(shù)
潛水排污泵包含了WQ、QW、JYWQ等型號,由于泵體、葉輪、流道、水力模型和鑄造模型是基本相同的,因此潛水排污泵型號參數(shù)表包含了上述三種泵型,本表格所標(biāo)注參數(shù)可以替換使用,如還有不明確之處,請隨時(shí)聯(lián)系上海速能。
 
潛水排污泵型號
WQ、QW、JYWQ
口徑
mm
流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范圍(m)
25-7-8-0.55 25 7 8 0.55 2900 45 3-8
25-8-22-1.1 25 8 22 1.1 2900 45 10-22
32-8-12-0.75 32 8 12 0.75 2900 48 7-12
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 45 7-15
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 48 6-15
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 54 15-30
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 51 3-7
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 52 4-10
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 53 6-15
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 54 10-25
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 55 15-30
50-40-15-4 50 40 15 4 2900 55 8-15
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 55 17-32
50-20-40-7.5 50 50 20 7.5 2900 58 20-40
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 50 6-15
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 57 6-13
65-25-30-4 65 25 30 4 2900 61 15-30
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 45 35-50
65-35-60-15 65 35 60 15 2900 65 40-60
80-60-13-5.5 80 60 13 5.5 2900 67 7-13
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 59 3-7
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 70 5-13
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 61 6-15
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 63 12-25
100-80-10-4 100 100 10 4 1450 65 4-10
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 68 8-15
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66 5-10
100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 65 10-20
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 70 10-25
100-100-30-15 100 100 30 15 1450 65 12-30
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 68 15-35
125-130-15-11 125 130 15 11 1450 72 7-15
125-130-20-15 125 130 20 15 1450 75 10-20
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 76 4-9
150-180-15-15 150 180 15 15 1450 69 5-15
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 72 8-20
150-180-25-22 150 180 25 22 1450 78 12-25
150-130-30-22 150 130 30 22 1450 78 15-30
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 78 15-30
150-200-30-37 150 200 30 37 1450 73 13-30
200-300-7-11 200 300 7 11 980 66 3-7
200-250-11-15 200 250 11 15 1450 64 4-11
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 73 7-15
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 75 5-10
200-400-13-30 200 400 13 30 1450 76 6-13
200-300-15-22 200 300 15 22 1450 76 8-15
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71 12-22
200-350-25-37 200 350 25 37 1450 71 10-25
200-400-30-45 200 400 30 45 1450 74 13-30
250-600-9-30 250 600 9 30 980 78 3-9
250-600-12-37 250 600 12 37 1450 76 5-12
250-600-15-45 250 600 15 45 1450 73 6-15
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73 8-20
250-600-25-75 250 600 25 75 1450 71 12-25
300-800-12-45 300 800 12 45 980 74 5-12
300-480-15-45 300 480 15 45 1450 66 7-15
300-800-15-55 300 800 15 55 1450 73 8-15
300-600-20-55 300 600 20 55 1450 73 10-20
300-800-20-75 300 800 20 75 1450 75 11-20
300-950-20-90 300 950 20 90 1450 76 11-20
300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450 76 12-25
300-1100-10-55 300 1100 10 55 1450 73 4-10
350-1500-15-90 350 1500 15 90 740 87 6-15
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 85 8-18
350-1100-28-132 350 1100 28 132 980 84 15-28
350-1000-36-160 350 1000 36 160 980 84 20-36
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 980 83 4-7.5
400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 86 3-10
400-2000-13-110 400 2000 13 110 980 84 7-13
400-2000-15-132 400 2000 15 132 980 83 6-15
400-1700-22-160 400 1700 22 160 980 83 10-22
400-1500-26-160 400 1500 26 160 980 84 12-26
400-1800-32-250 400 1800 32 250 980 82 17-32
400-1700-30-200 400 1700 30 200 980 82 15-30
500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 85 5-10
500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 84 8-15
500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 85 12-22
500-2650-24-250 500 2650 24 250 740 85 13-24
自吸排污泵型號參數(shù)
自吸排污泵有ZW、XZW、ZWL三種泵型,性能參數(shù)以及泵體鑄件基本一致。ZW自吸排污泵在ZX自吸泵的基礎(chǔ)上增大了流道和葉輪的過流性能;XZW自吸排污泵屬于開式葉輪設(shè)計(jì);ZWL是直連式設(shè)計(jì)(沒有聯(lián)軸器)。
以下表格的性能參數(shù)可以在三種泵型中通用。如需要溝通了解之處,請聯(lián)系上海速能。
自吸排污泵
ZW/XZW/ZWL
進(jìn)出口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
功率
km
轉(zhuǎn)速
r/min
效率
%
汽蝕余量
m
自吸高度
m
自吸時(shí)間
min/5m
25-8-15 25 8 15 2.2 2900 45 2.0 5.5 3
32-5-20 32 5 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
32-10-20 32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
32-9-30 32 9 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
40-10-20 40/32 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
40-20-15 40/32 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
40-15-30 40/32 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
50-10-20 50/40 10 20 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50-20-12 50/40 20 12 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50-20-15 50/40 20 15 2.2 2900 45 2.5 5.5 3
50-15-30 50/40 15 30 3 2900 48 2.5 5.5 3
50-20-35 50/40 20 35 5.5 2900 48 2.5 5.5 3
65-30-18 65/50 30 18 4 1450 45 2.5 5.5 3
65-30-18 65/50 30 18 4 2900 45 3.0 5.5 3
65-25-30 65/50 25 30 5.5 2900 50 3.0 5.5 3
65-25-40 65/50 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
65-40-25 65/50 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2
65-40-25 65/50 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
65-65-25 65/50 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2
80-40-16 80/65 40 16 4 1450 50 3.0 5.0 3
80-40-16 80/65 40 16 4 2900 50 3.0 5.0 3
80-40-25 80/65 40 25 7.5 1450 50 3.0 5.5 2
80-40-25 80/65 40 25 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
80-25-40 80/65 25 40 7.5 2900 50 3.0 5.5 2
80-65-25 80/65 65 25 11 2900 52 3.0 5.5 2
80-80-35 80/65 80 35 15 1450 50 3.0 5.5 2
80-80-35 80/65 80 35 15 2900 45 3.0 5.5 3
80-50-60 80/65 50 60 22 2900 55 3.0 5.0 3
100-100-15 100/80 100 15 7.5 1450 50 4.0 5.5 3
100-80-20 100/80 80 20 7.5 1450 53 4.0 5.5 3
100-100-20 100/80 100 20 11 1450 53 4.0 5.5 3
100-100-30 100/80 100 30 22 1450 53 4.0 5.5 2
100-100-30 100/80 100 30 22 2900 53 4.0 5.5 2
100-80-45 100/80 80 45 30 2900 58 4.0 5.5 2
100-80-60 100/80 80 60 37 2900 58 4.0 5.5 2
100-80-80 100/80 80 80 45 2900 58 4.0 5.5 2
125-120-20 125/100 120 20 15 1450 55 4.5 5.5 2
150-180-14 150/125 180 14 15 1450 60 5.0 5.5 3.5
150-180-20 150/125 180 20 22 1450 60 5.0 5.0 3
150-200-15 150/125 200 15 22 1450 60 5.0 5.0 3
150-200-20 150/125 200 20 22 1450 60 5.0 5.0 3
150-200-28 150/125 200 28 30 1450 60 5.0 5.0 3
150-180-30 150/125 180 30 37 1450 65 5.0 5.0 3
150-180-38 150/125 180 38 55 1450 45 5.0 6.0 3.5
150-180-40 150/125 180 40 55 1450 45 5.0 6.0 3.5
200-280-14 200/150 280 14 22 1450 65 5.0 5.0 3
200-280-20 200/150 280 20 37 1450 65 5.0 5.0 3
200-280-28 200/150 280 28 55 1450 55 4.0 5.2 3
200-300-18 200/150 300 18 37 1450 55 4.0 5.2 3
200-300-25 200/150 300 25 45 1450 51 5.0 5.2 3
250-420-20 250/200 420 20 55 1450 61 6.0 4.5 2.5
250-400-22 250/200 400 22 55 1450 61 6.0 4.5 2.5
300-800-14 300/250 800 14 55 1450 65 6.0 4.5 2.5
管道排污泵型號參數(shù)
管道排污泵包括-排污泵和LW立式排污泵兩種型號,由于這兩種泵型的鑄造模型、尺寸、葉輪流道以及密封件等都是相同的,個(gè)別處的差異不影響泵性能表現(xiàn)數(shù)據(jù),因此本表格所標(biāo)注參數(shù)可以兩種型號替換使用,如需更多準(zhǔn)確的參數(shù)和信息,請隨時(shí)聯(lián)系上海速能。
管道排污泵型號
GW、LW
口徑
mm
流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范圍(m)
32-12-15-1.1 32 12 15 1.1 2900 45 7-15
40-15-15-1.5 40 15 15 1.5 2900 48 6-15
40-15-30-2.2 40 15 30 2.2 2900 54 15-30
50-20-7-0.75 50 20 7 0.75 2900 51 3-7
50-10-10-0.75 50 10 10 0.75 2900 52 4-10
50-20-15-1.5 50 20 15 1.5 2900 53 6-15
50-15-25-2.2 50 15 25 2.2 2900 54 10-25
50-18-30-3 50 18 30 3 2900 55 15-30
50-40-15-4 50 40 15 4 2900 55 8-15
50-25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 55 17-32
50-20-40-7.5 50 50 20 7.5 2900 58 20-40
65-25-15-2.2 65 25 15 2.2 2900 50 6-15
65-37-13-3 65 37 13 3 2900 57 6-13
65-25-30-4 65 25 30 4 2900 61 15-30
65-30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56 20-40
65-35-50-11 65 35 50 11 2900 45 35-50
65-35-60-15 65 35 60 15 2900 65 40-60
80-60-13-5.5 80 60 13 5.5 2900 67 7-13
80-40-7-2.2 80 40 7 2.2 1450 59 3-7
80-43-13-3 80 43 13 3 2900 70 5-13
80-40-15-4 80 40 15 4 2900 61 6-15
80-65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 63 12-25
100-80-10-4 100 100 10 4 1450 65 4-10
100-100-15-7.5 100 100 15 7.5 1450 68 8-15
100-110-10-5.5 100 110 10 5.5 1450 66 5-10
100-80-20-7.5 100 80 20 7.5 1450 65 10-20
100-100-25-11 100 100 25 11 1450 70 10-25
100-100-30-15 100 100 30 15 1450 65 12-30
100-100-35-18.5 100 100 35 18.5 1450 68 15-35
125-130-15-11 125 130 15 11 1450 72 7-15
125-130-20-15 125 130 20 15 1450 75 10-20
150-145-9-7.5 150 145 9 7.5 1450 76 4-9
150-180-15-15 150 180 15 15 1450 69 5-15
150-180-20-18.5 150 180 20 18.5 1450 72 8-20
150-180-25-22 150 180 25 22 1450 78 12-25
150-130-30-22 150 130 30 22 1450 78 15-30
150-180-30-30 150 180 30 30 1450 78 15-30
150-200-30-37 150 200 30 37 1450 73 13-30
200-300-7-11 200 300 7 11 980 66 3-7
200-250-11-15 200 250 11 15 1450 64 4-11
200-250-15-18.5 200 250 15 18.5 1450 73 7-15
200-400-10-22 200 400 10 22 1450 75 5-10
200-400-13-30 200 400 13 30 1450 76 6-13
200-300-15-22 200 300 15 22 1450 76 8-15
200-250-22-30 200 250 22 30 1450 71 12-22
200-350-25-37 200 350 25 37 1450 71 10-25
200-400-30-45 200 400 30 45 1450 74 13-30
250-600-9-30 250 600 9 30 980 78 3-9
250-600-12-37 250 600 12 37 1450 76 5-12
250-600-15-45 250 600 15 45 1450 73 6-15
250-600-20-55 250 600 20 55 1450 73 8-20
250-600-25-75 250 600 25 75 1450 71 12-25
300-800-12-45 300 800 12 45 980 74 5-12
300-480-15-45 300 480 15 45 1450 66 7-15
300-800-15-55 300 800 15 55 1450 73 8-15
300-600-20-55 300 600 20 55 1450 73 10-20
300-800-20-75 300 800 20 75 1450 75 11-20
300-950-20-90 300 950 20 90 1450 76 11-20
300-1000-25-110 300 1000 25 110 1450 76 12-25
300-1100-10-55 300 1100 10 55 1450 73 4-10
350-1500-15-90 350 1500 15 90 740 87 6-15
350-1200-18-90 350 1200 18 90 980 85 8-18
350-1100-28-132 350 1100 28 132 980 84 15-28
350-1000-36-160 350 1000 36 160 980 84 20-36
400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 55 980 83 4-7.5
400-1500-10-75 400 1500 10 75 980 86 3-10
400-2000-13-110 400 2000 13 110 980 84 7-13
400-2000-15-132 400 2000 15 132 980 83 6-15
400-1700-22-160 400 1700 22 160 980 83 10-22
400-1500-26-160 400 1500 26 160 980 84 12-26
400-1800-32-250 400 1800 32 250 980 82 17-32
400-1700-30-200 400 1700 30 200 980 82 15-30
液下排污泵型號參數(shù)
液下排污泵的液下長度在默認(rèn)狀態(tài)下為1米,但是大部分情況是根據(jù)客戶的現(xiàn)場實(shí)際數(shù)據(jù)來確定的,正常情況液下長度不影響泵的性能表現(xiàn),如客戶的工藝流程要求比較特殊,請隨時(shí)聯(lián)系上海速能,必要時(shí)我們可以現(xiàn)場測量、現(xiàn)場選型。
YW液下排污泵型號 流量
(m3/h)
揚(yáng)程
(M)
功率
(kw)
口徑
mm
轉(zhuǎn)速
(r/min)
效率
(%)
使用揚(yáng)程范圍(m)
25YW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32YW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40YW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40YW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50YW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50YW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50YW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50YW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50YW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50YW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50YW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50YW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65YW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65YW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65YW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65YW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65YW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65YW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80YW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80YW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80YW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80YW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80YW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100YW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100YW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100YW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100YW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100YW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100YW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100YW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125YW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125YW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150YW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150YW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150YW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150YW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150YW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150YW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150YW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200YW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200YW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200YW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200YW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200YW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200YW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200YW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200YW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200YW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250YW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250YW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250YW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250YW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250YW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300YW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300YW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300YW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300YW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300YW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300YW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300YW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300YW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350YW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350YW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350YW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350YW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400YW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400YW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400YW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400YW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400YW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400YW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400YW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400YW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30
排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號
二级片在线观看| a级毛片免费观看网站| 亚洲 激情| 99久久精品费精品国产一区二区| 青青青草影院| 久久国产影院| 国产精品免费久久| 一本高清在线| 日韩中文字幕一区二区不卡| 黄视频网站免费| 国产精品自拍亚洲| 国产欧美精品| 国产伦久视频免费观看视频| 日韩中文字幕一区| 黄视频网站在线看| 国产高清视频免费观看| 日韩男人天堂| 精品久久久久久免费影院| 成人免费观看的视频黄页| 日韩一级黄色| 亚洲精品久久玖玖玖玖| 日韩免费在线观看视频| 国产91素人搭讪系列天堂| 欧美一区二区三区在线观看| 日韩av成人| 日本乱中文字幕系列| 精品在线观看一区| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 亚飞与亚基在线观看| 国产伦精品一区三区视频| 成人免费观看的视频黄页| 99久久精品国产高清一区二区 | 国产不卡在线观看| 99久久网站| 韩国毛片 免费| 久久成人性色生活片| 日本特黄特色aaa大片免费| 欧美另类videosbestsex久久| 一级女性大黄生活片免费| 国产成a人片在线观看视频| 91麻豆国产福利精品| 日韩中文字幕一区| 99热精品在线| 日本在线www| 精品国产一区二区三区久久久蜜臀| 亚洲精品影院一区二区| 麻豆系列国产剧在线观看| 欧美另类videosbestsex久久| 久久久久久久久综合影视网| 国产极品精频在线观看| 一本伊大人香蕉高清在线观看| 九九九在线视频| 成人免费一级纶理片| 午夜家庭影院| 久久久久久久免费视频| 四虎影视精品永久免费网站| 日韩专区第一页| 欧美国产日韩一区二区三区| 91麻豆tv| 免费国产在线观看不卡| 国产视频一区二区在线播放| 四虎影视精品永久免费网站| 毛片高清| 日韩在线观看视频黄| 精品国产一区二区三区国产馆| 国产一区免费在线观看| 国产精品123| 亚洲第一色在线| 午夜家庭影院| 国产视频久久久久| 91麻豆精品国产自产在线 | 精品视频在线观看视频免费视频 | 美女免费精品视频在线观看| 91麻豆精品国产自产在线| 一级毛片视频在线观看| 久久99中文字幕| 九九精品影院| 国产高清在线精品一区二区 | 99久久精品国产免费| 亚洲 国产精品 日韩| 亚洲天堂在线播放| 一a一级片| 国产91素人搭讪系列天堂| 天天做人人爱夜夜爽2020| 成人免费一级纶理片| 国产成人女人在线视频观看| 成人免费观看网欧美片| 久久99中文字幕| 日韩一级黄色大片| 九九九国产| 国产麻豆精品高清在线播放| 国产一级生活片| 四虎影视久久久| 午夜欧美成人香蕉剧场| 精品久久久久久中文字幕一区| 99久久精品费精品国产一区二区| 韩国三级香港三级日本三级| 国产精品1024永久免费视频 | 日韩在线观看免费完整版视频| 99色精品| 成人a大片在线观看| 999久久66久6只有精品| 国产亚洲精品aaa大片| 韩国三级视频网站| 欧美1卡一卡二卡三新区| 久久99中文字幕久久| 成人影院久久久久久影院| 日韩字幕在线| 精品视频免费看| 成人高清视频免费观看| 毛片的网站| 黄视频网站在线免费观看| 亚州视频一区二区| 欧美激情在线精品video| 国产麻豆精品高清在线播放| 欧美激情一区二区三区中文字幕| 日日日夜夜操| 99久久网站| 99热热久久| 国产亚洲精品aaa大片| 亚洲 激情| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 一级毛片视频免费| 日韩av片免费播放| 欧美激情一区二区三区在线| 久草免费在线视频| 青青久久网| 午夜在线亚洲| 欧美激情一区二区三区视频| 一级毛片视频播放| 美女免费精品高清毛片在线视 | 国产麻豆精品高清在线播放| 国产伦理精品| 欧美大片毛片aaa免费看| 四虎影视库| 在线观看成人网| 久久99中文字幕| 999久久狠狠免费精品| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 九九免费高清在线观看视频| 国产不卡精品一区二区三区| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 久草免费在线色站| 你懂的福利视频| 亚飞与亚基在线观看| 一级女人毛片人一女人| 久久国产精品自线拍免费| 九九九网站| 国产成人精品综合在线| 欧美另类videosbestsex高清 | 成人免费高清视频| 麻豆网站在线看| 91麻豆tv| 亚洲第一页色| 青青青草视频在线观看| 超级乱淫黄漫画免费| 亚洲第一页色| 久久精品人人做人人爽97| 国产91精品一区| 亚洲精品中文一区不卡| 日本免费乱人伦在线观看| 国产网站在线| 青青久久国产成人免费网站| 免费的黄色小视频| 一 级 黄 中国色 片| 韩国三级香港三级日本三级la| 久久久成人网| 黄视频网站在线免费观看| 国产不卡在线看| 亚洲第一色在线| 亚欧乱色一区二区三区| 韩国毛片| 国产一区二区福利久久| 欧美国产日韩久久久| 免费国产在线观看| 韩国妈妈的朋友在线播放| 精品久久久久久综合网| 亚洲女人国产香蕉久久精品| 精品国产三级a∨在线观看| 一级女人毛片人一女人| 亚洲 国产精品 日韩| 日本特黄特色aaa大片免费| 欧美另类videosbestsex久久| 欧美a级大片| 午夜家庭影院| 天天色成人| 国产一区二区精品久久91| 国产不卡高清| 你懂的日韩| 青草国产在线| 午夜欧美成人香蕉剧场| 国产不卡在线观看| 亚洲 国产精品 日韩| 精品国产三级a∨在线观看| 夜夜操天天爽| 亚洲天堂在线播放| 欧美日本免费| 九九久久99综合一区二区| 天天做日日爱| 久久国产精品只做精品|